Структура солнечной панели:
1. Материал на лицевой стороне — закаленное стекло 3.2 мм с низким содержанием железа.
2. Материал на тыльной стороне — белая пленка по технологии TPT/TPE.
3. Защитная пленка — технология EVA.
4. Каркас — анодированный алюминий.
5. Срок службы — около 25 лет/80% эффективности максимальной мощности, 10 лет/90% эффективности максимальной мощности, 100% мощности в течение 5 лет.
6. Стандартное тестирование в условиях Am 1.5/25 0C/1000 W/m2
[cq_vc_tabs tabstitle=»Параметры,Рабочие условия,Технический характеристики,,» rotatetabs=»0″][tabitem]
Фотоэлементы | 54 шт (6х9) монокристаллические фотоэлементы 156х156 мм |
Фронтальное покрытие | закаленное стекло толщиной 3,2 мм |
Тыльное покрытие | TPT (Tedlar-TPE-Tedlar) |
Межслойное заполнение | EVA (ethylene vinyl acetat) |
Каркас | двойной слой анодированного алюминиевого сплава |
Соединительная коробка | IP65 |
Кабели подключения | 4,0 mm2 900 mm/MC4 или совместимые разъемы |
Габариты | 1480 х 992 х 40 mm |
Вес | 17,5 kg |
[/tabitem]
[tabitem]
Максимальное напряжение электрического пробоя | DC 1000V (IEC) |
Максимальный ток предохранителя | 15A |
Рабочая температура | -400C…+850C |
Температура хранения | -400C…+850C |
Ветровая нагрузка/Снеговая нагрузка | 2400Pa/5400Pa |
Класс применения | Class A |
Площадь панели | 1,47 m2 |
КПД | 16% |
[/tabitem]
[tabitem]
Солнечная панель | KSM235Wp-156M-54 |
Максимальная мощность | 235 Вт |
Напряжение максимальной мощности | 27.2 В |
Максимальный ток | 8.64 А |
Напряжение холостого хода | 33.0 В |
Ток короткого замыкания | 9.37 А |
Номинальная рабочая температура | 45±2 0C |
Температурный коэффициент тока короткого замыкания | +0.049%/0С |
Температурный коэффициент напряжения холостого хода | -0.340%/0С |
Температурный коэффициент максимальной мощности | -0.430%/0С |
Условия стандартного тестирования | Солнечная радиация 1000W/m2 Температура модуля 25 0С Воздушная масса (AM) = 1.5 |
Допустимое отклонение мощности | ± 3% |
[/tabitem][/cq_vc_tabs]
-
Монокристаллические панели — самый высокий КПД и долговечность
-
Идеальный внешний вид, однородность кристаллов, цвета и т. п.
Черная анодированная рама и чёрное заполнение между элементами, не только добавляют эстетики панелям, но и позволяют не беспокоится об очистке снега и наледи при менее высоких углах установки.
Структура солнечной панели:
1. Материал на лицевой стороне — закаленное стекло 3.2 мм с низким содержанием железа.
2. Материал на тыльной стороне — черная пленка по технологии TPT/TPE.
3. Защитная пленка — технология EVA.
4. Каркас — анодированный черный алюминий.
5. Срок службы — около 25 лет/80% эффективности максимальной мощности, 10 лет/90% эффективности максимальной мощности, 100% мощности в течение 5 лет.
6. Стандартное тестирование в условиях Am 1.5/25 0C/1000 W/m2
Фотоэлементы | 60 шт (6х10) монокристаллические фотоэлементы 156.75х156.75 мм |
Фронтальное покрытие | закаленное стекло толщиной 3,2 мм |
Тыльное покрытие | TPT (Tedlar-TPE-Tedlar) |
Межслойное заполнение | EVA (ethylene vinyl acetat) |
Каркас | двойной слой анодированного алюминиевого сплава |
Соединительная коробка | IP67 |
Кабели подключения | 4,0 mm2 1000 mm/MC4 или совместимые разъемы |
Габариты | 1650 х 992 х 40 mm |
Вес | 19 kg |
[/tabitem]
[tabitem]
Максимальное напряжение электрического пробоя | DC 1000V (IEC) |
Максимальный ток предохранителя | 15A |
Рабочая температура | -400C…+850C |
Температура хранения | -400C…+850C |
Ветровая нагрузка/Снеговая нагрузка | 2400Pa/5400Pa |
Класс применения | Class A |
Площадь панели | 1.637 m2 |
КПД | 18.02% |
[/tabitem]
[tabitem]
Солнечная панель | DM295-M156-60BK |
Максимальная мощность | 295 Вт |
Напряжение максимальной мощности | 32.4 В |
Максимальный ток | 9.11 А |
Напряжение холостого хода | 39.64 В |
Ток короткого замыкания | 9.59 А |
Номинальная рабочая температура | 45±2 0C |
Температурный коэффициент тока короткого замыкания | +0.060%/0С |
Температурный коэффициент напряжения холостого хода | -0.300%/0С |
Температурный коэффициент максимальной мощности | -0.390%/0С |
Условия стандартного тестирования | Солнечная радиация 1000W/m2 Температура модуля 25 0С Воздушная масса (AM) = 1.5 |
Допустимое отклонение мощности | ± 3% |
[/tabitem][/cq_vc_tabs]
Максимальная мощность | 300 Вт |
Напряжение максимальной мощности | 32.9 Вт |
Ток максимальной мощности | 9.19 А |
Напряжение открытой цепи | 39.8 В |
Ток короткого замыкания | 9.77 А |
Эффективность панели | 18.3 % |
Максимальное напряжение системы | 1000 В |
Номинальная рабочая температура ячейки | 45 +-2С |
Рабочая температура | -40…+85 С |
Категория качества | А |
Габариты | 1650х992х35 мм |
Вес | 16.8 кг |