Описание
Технические данные:
| тип элементов | монокристалл |
| переднее стекло | одинарное стекло, 3,2 мм закаленное стекло с покрытием |
| габариты | 1800 х 1134 х 30 мм |
| количество ячеек | 108 |
| вес | 21,6 кг |
Электрические характеристики:
| мощность | 460 Вт |
| ток в рабочей точке (Imp) | 13.80 А |
| ток короткого замыкания (Isc) | 14.77 А |
| напряжение в рабочей точке (Vmpp) | 33.34 В |
| напряжение холостого хода (Voc) | 39.51 В |
| КПД модуля | 22.5 % |
Эксплуатационные характеристики:
| температура эксплуатации | от -40°С до +85°С |
| срок службы | не менее 30 лет |
| гарантия линейной производительности | 12 лет — не менее 95.2% мощности |
| 25 лет — не менее 90% мощности |
Дополнительные параметры:
| Номинальная температура работы ячейки | (NOCT) 25°C |
| Температурный коэффициент Pmax(γ) | -0.28%/K |
| Температурный коэффициент Voc(β) | -0.23%/K |
| Температурный коэффициент Isc(α) | -0.05%/K |
| Максимальное напряжение сборки панелей | DC 1500В |
| Номинал предохранителя для сборки | 25A |
| Количество байпасных диодов | 3 шт |
| Снеговая нагрузка (IEC 61215) | 5400Pa |



