Описание
Технические данные:
| тип элементов | монокристалл |
| переднее стекло | закаленное стекло, 3.2 мм |
| габариты | 1666 х 1000 х 35 мм |
| количество ячеек | 60 |
| вес | 18.5 кг |
Электрические характеристики:
| мощность | 315 Вт |
| ток в рабочей точке (Imp) | 9.49 А |
| ток короткого замыкания (Isc) | 9.94 А |
| напряжение в рабочей точке (Vmpp) | 33.2 В |
| напряжение холостого хода (Voc) | 41.2 В |
| КПД модуля | 18.9 % |
Эксплуатационные характеристики:
| температура эксплуатации | от -40°С до +85°С |
| срок службы | не менее 30 лет |
| гарантия линейной производительности | 12 лет — не менее 90% мощности |
| 25 лет — не менее 80% мощности |
Дополнительные параметры:
| Номинальная температура работы ячейки | (NOCT) 25°C |
| Температурный коэффициент Pmax(γ) | 0.39%/K |
| Температурный коэффициент Voc(β) | 0. 3%/K |
| Температурный коэффициент Isc(α) | 0. 06%/K |
| Максимальное напряжение сборки панелей | DC 1500В |
| Номинал предохранителя для сборки | 20A |
| Количество байпасных диодов | 3 шт |
| Снеговая нагрузка (IEC 61215) | 5400Pa |


